
概要
| 会社名 | NISSIN PLASTIC CHANGSHU CO.,LTD. |
| 創立 | 2009年 |
| 資本金 | US$ 53万 |
| 事業内容 | 金型製造・設計、射出成形、鋳造(射出成形・アルミダイカスト) モデリング及び設計 各種生産品及び商品の輸出・販売 |
| 従業員数 | 120名 |
| 本社所在地 | NO.8 NANXI ROAD, EAST-SOUTH ECONOMIC-DEVELOPMENT DIST.CHANGSHU,JIANGSU,CHINA |
| TEL/FAX | TEL:+86-512-52122417 FAX:+86-512-52122678 |
設備
射出成形設備 :詳しい詳細をPDFファイルで見る

スクロールできます
| 成形機メーカー | 型締め力 (ton) | 動力方式 油/電 | (直ト) | ダイバー間隔 横(mm)×縦(mm) | 最小型厚 | 最大型厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 60 | 電動 | トグル | 375×360 | 130 | 350 |
| 東芝 | 60 | 電動 | トグル | 375×360 | 130 | 350 |
| 東芝 | 100 | 電動 | トグル | 460×410 | 180 | 450 |
| 東芝 | 100 | 電動 | トグル | 460×410 | 180 | 450 |
| 東芝 | 220 | 電動 | トグル | 610×560 | 350 | 670 |
| 東芝 | 220 | 電動 | トグル | 610×560 | 350 | 670 |
| 東芝 | 160 | 電動 | トグル | 560×510 | 200 | 500 |
| 東芝 | 160 | 電動 | トグル | 560×510 | 200 | 500 |
| FANUK | 100 | 電動 | トグル | 460×410 | 250 | 550 |
| FANUK | 100 | 電動 | トグル | 460×410 | 250 | 550 |
| FANUK | 100 | 電動 | トグル | 460×410 | 250 | 550 |
| FANUK | 100 | 電動 | トグル | 460×410 | 250 | 550 |
| TOYO | 680 | 電動 | トグル | 1086×1086 | 450 | 1000 |
| TOYO | 450 | 電動 | トグル | 870×870 | 350 | 800 |
| TOYO | 450 | 電動 | トグル | 870×870 | 350 | 800 |
| TOYO | 350 | 電動 | トグル | 810×810 | 300 | 670 |
| 海天 | 600 | 電動/油圧 | トグル | 880×880 | 380 | 880 |
| 震雄 | 650 | 油圧 | トグル | 900×900 | 350 | 910 |
| TOYO | 850 | 電動 | トグル | 1145×1145 | 450 | 1100 |
| TOYO | 850 | 電動 | トグル | 1145×1145 | 450 | 1100 |
金型製造設備 :詳しい詳細をPDFファイルで見る

| 設備名 | 保有台数 |
|---|---|
| CNC | 1 |
| CNC | 1 |
| CNCHAAS-YT | 1 |
| YCM(CNC) | 1 |
| CNC DMG 5-AXIS | 1 |
| MILLING MACHINE | 3 |
| GRINDING MACHINE | 1 |
| GRINDING MACHINE | 2 |
| GRINDING MACHINE | 1 |
| TURNING MACHINE | 1 |
| EDM | 5 |
| WIRE CUTTING MACHINE | 1 |
| WIRE CUTTING MACHINE | 1 |
| WIRE CUTTING MACHINE | 1 |
| SAND BLASTING MACHINE | 1 |
| DRILING MACHINE | 2 |
| CAD/CAM | 4 |






