
概要
| 会社名 | NISSIN(THAILAND)CO.,LTD. |
| 創立 | 2014年 3月 |
| 資本金 | タイバーツ 200万 |
| 事業内容 | 射出成形金型製造・設計 |
| 従業員数 | 32名 |
| 本社所在地 | 254/62 Village No. 5, Bueng, Sri Racha, Chon Buri 20230 |
| TEL | +66-065-9538719 |
事業・設備
事業内容:射出成形金型製造・設計
設備:PROCESSING
スクロールできます
| ITEM | MACHINE | TYPE | MAKER | SPEC MACHINE | QUANTITY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM | C35A75A C35A75 S755 FS-A4F | SIVA KRON SIVA KRON SCAR MAX SODICK | EDM-2 = 400X700X300 EDM-2 =400X700X300 EDM-2 =600X1.100X600 EDM-2 =450X350X750 | 5 |
| 2 | CNC | 15 K.V.A HCM-1682 V885 VMC.1166 | N-THCE HARTFORD K.F.M MAXMILL | 1.900X850X700 1.400X800X700 1.300X600X650 600X1.200X500 | 4 |
| 3 | MILLING | 5 HP 5 HP 5 HP | CHING HONG MAKINO CHING HONG | 1250X250X500 1250X250X500 1250X250X500 | 4 |
| 4 | NC MILLING | MAKONO | 800X500X500 | 4 | |
| 5 | CMM MACHING | MMF-654 | ZHI TAI | 500X600X400 | 1 |
| 6 | RADAIL | NRD-1.000 | NAM BUK AZUMA | R.1400X1.000 R.900X1.000 | 2 |
| 7 | GRINDING | 1.5 HP 3.HP | JIN HONG PERFECT | 450X200 600X300 | 2 |
| 8 | LATHE | 7.5 HP 5.GP | ECOCA NAKOYA | 150X1.000 100X600 | 1 |
| 9 | WIRE CUT | AQ 537 | SODICK | 5000X300X200 | 1 |
| 10 | ARGON / LASAER WELDING | MT 220P-TIG 250 | SIAM PLASMA | 250-AC-DC | 2 |
| 11 | AIR COMPRESSOR | 10 HP | PUMA | 3 | |
| 12 | DIESPOSTTING | KXZ-1814 200 TON | NING BO | 1,200X1,800X1,800 | 1 |
| 13 | LASER WELDING | 300 W | HAN LASER | 300 W | 2 |






