
概要
| 会社名 | 株式会社日新精工 |
| 創立 | 1986年12月 |
| 代表者 | 武田正浩 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 金型製造・設計、射出成形、成形品組立、モデリング及び設計 海外製造部品輸入 |
| 取扱品目 | 車部品、遊戯関係部品、家電部品、雑貨部品 衛生機器部品 |
| 製造分類 | ・射出樹脂成形品/ブロー成形品全般(一般樹脂、PVC、ゴム、熱硬化性) ・アルミダイカスト |
| 従業員数 | 29名 |
| 本社所在地 | 〒493-8001 愛知県一宮市北方町北方字沼15番地 |
| TEL/FAX | TEL:0586-86-6034 FAX:0586-87-4652 |
| [九州工場] | 〒 803-0851 福岡県北九州市小倉北区木町2-8-4 TEL:093-647-8034 FAX:093-647-8035 |
株式会社日新精工 本社
株式会社日新精工 九州工場
事業・設備
■本社工場
事業内容:金型設計、製造、メンテナンス、射出成形及び組立、貿易
射出成形設備:>詳細をPDFファイルで見る
スクロールできます
| 成形機メーカー | 機種 | 型締の力 (ton) | 動力(方式) 油/電 | ダイバー間隔 横(mm)×縦(mm) | ダイプレートサイズ 横(mm)×縦(mm) | 最大型厚 (mm) | 最小型厚 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カワグチ | KX180 | 180 | 油圧 | 560×560 | 750×745 | 520 | 200 |
| TOYO | SI-130-6 | 130 | 電動 | 500×500 | 690×690 | 550 | 150 |
| FANUC | S-200i50B | 50 | 電動 | 360×320 | 500×470 | 350 | 150 |
| TOYO | SI-550-IV | 550 | 電動 | 970×970 | 1320×1320 | 800 | 400 |
| TOYO | SI-450Ⅲ | 450 | 電動 | 915×915 | 1220×1220 | 920 | 350 |
金型製造設備
スクロールできます
| 設備名 | 機種 | 規格 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| CNC | VM5-3 | 1000×510×510 | 1 | OKK |
| BN2-85 | 850×500×400 | 1 | 牧野フライス製作所 | |
| V55-A25 | 470×350×450 | 1 | 牧野フライス製作所 | |
| EDM | AQ55L | 550×400×350 | 2 | Sodick |
| WIRE | VL600Q | 600×400×272 | 1 | Sodick |
| 旋盤 | DM-3H | 1 | ダイワ | |
| 研磨機 | NFG-515 | 1 | 日興機械 | |
| ラジアル | YR5-130 | 1 | 吉田鐵工所 | |
| コンターマシン | VA-400 | 1 | AMADA | |
| 汎用フライス盤 | ST-AC | 600×272×400 | 1 | 静岡鐵工所 |
| KSJ-55 | 530×200×450 | 1 | 牧野フライス製作所 | |
| KSJ-55 | 560×250×361 | 2 | 牧野フライス製作所 | |
| レーザー溶接機 | YW-150 | 130×85×300 | 1 | テラスレーザー |
| ダイスポ | DSP1300M | 100トン | 1 | asai |
| CAD/CAM | CADmeiter | 2 | UEL |
□九州工場
事業内容:成形品組立 ・ 営業






