
概要
| 会社名 | NISSIN SEIKO KOREA CO.,LTD. |
| 創立 | 1997年 |
| 資本金 | 6,120万円 |
| 事業内容 | 金型製造・設計、射出成形(射出成形・ブロー)、モデリング及び設計 各種生産品及び商品の輸出・販売 |
| 従業員数 | 15名 |
| 本社所在地 | B-DONG11F.1109,DUSAN-RO70,GEUMCHEON-GU,SEOUL,KOREA |
| TEL・FAX | TEL:+82-2-862-9800 FAX:+82-2-862-9393 |
| プサン工場 | NISSIN BUSAN BRANCH![]() 213-1 NONGSO-RI ZOOCHON-MYUN KYUNGSANGNAM-DO,KOREA TEL:+82-55-337-2767 FAX:+82-55-337-2768 |
NISSIN SEIKO KOREA CO.,LTD.
NISSIN BUSAN BRANCH
事業・設備
■KOREA本社
事業内容:金型製造・設計、射出成形(~1800TONクラスまで対応可)
各種生産品及び商品の輸出・販売
■プサン工場
事業内容:100~1800TONまで成形機を保有しBUSANでのTRYセンターとして可動、量産も対応可。
協力メーカーにて1800TONクラスまでの金型製造も対応可。
設備
スクロールできます
| 成形機メーカー | 型締め力 (ton) | ダイバー間隔 横(mm)×縦(mm) | 最大型厚 (mm) | 最小型厚 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TOYO | 180 | 490×400 | 490 | 210 |
| TOSHIBA | 350 | 680×650 | 680 | 310 |
| TOSHIBA | 550 | 850×700 | 850 | 410 |
| MITSUBISHI | 1050 | 1200×1200 | 1140 | 580 |
| TOSHIBA | 1800 | 1785×1485 | 1500 | 800 |







